Додаткова інформація
Країна | |
---|---|
Фасовка | 25 кг |
Напрямок харчування | |
Клас | |
Виробники |
Країна | |
---|---|
Фасовка | 25 кг |
Напрямок харчування | |
Клас | |
Виробники |
Вміст |
Сирий протеїн – 10.7% |
Обмінна енергія мДж – 2.26% |
Лізин – 6.5% |
Метіонін – 2,0% |
Метіонін + Цистін – 1.8% |
Треонін – 2% |
Кальцій – 20.5% |
Фосфор – 6,0% |
Натрій – 5,0% |
Вітамін А -400000 |
Вітамін Д3 – 60000, Вітамін Е -1450 |
Продукт | АгроДім 3 -2.5% | |||||
Свиноматки | ||||||
Ячмінь – 11% | 450 | 350 | 350 | 346 | ||
Пшениця – 10,5% | 421 | 300 | 294 | 419 | ||
Кукурудза – 8,5% | – | – | 100 |
| ||
Шрот соєвий – 44% | – | – | – | – | ||
Макуха соєва – 37% | 104 | 72 | – | – | ||
Шрот соняшниковий | – |
| 86 | 60 | ||
Висівки пшеничні | – | – | – | 150 | ||
Вапнякове борошно | – | – | – | – | ||
Свиноматки 3 -2,5% | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Всього | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.