Опис
Назва корму, БМВД | вік тварини | маса тваринного | Потреба в кормі | |||||
У тижнях | В днях | Приріст за добу, кг | Приріст за тиждень, кг | В кінець періоду, кг | У добу, кг гол | Всього за період, кг | в Престартери або БМВД, кг | |
Пиг Комбі Престарт | 1 | 7 | 0,21 | 1,47 | 2,77 | 0,02 | 0,14 | 0,14 |
2 | 14 | 0,22 | 1,54 | 4,31 | 0,03 | 0,21 | 0,21 | |
3 | 21 | 0,23 | 1,61 | 5,92 | 0,07 | 0,49 | 0,49 | |
4 | 28 | 0,24 | 1,68 | 7,6 | 0,14 | 0,98 | 0,98 | |
5 | 35 | 0,27 | 1,89 | 9,49 | 0,24 | 1,68 | 1,68 | |
6 | 42 | 0,34 | 2,38 | 11,87 | 0,44 | 3,08 | 3,08 | |
Всього / середнє за період | 6 | 42 | 0,3 | 10,57 | 11,87 | 0,18 | 6,6 | 6,6 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.