Опис
ПК 5-1 КОМБІКОРМ ДЛЯ годівлі домашньої птиці БРОЙЛЕР престарт /0-10дн./ Ціна вказана за ТОННУ!
склад | |||||||||||||||||||||
ПШЕНИЦЯ | |||||||||||||||||||||
КУКУРУДЗА | |||||||||||||||||||||
Макуха СОЄВИЙ | |||||||||||||||||||||
БОРОШНО РИБНА | |||||||||||||||||||||
БІЛКОВО-протеїнових ДОБАВКА | |||||||||||||||||||||
МАСЛО СОЄВЕ | |||||||||||||||||||||
ДРОЖЖИ Кормові | |||||||||||||||||||||
Амінокислоти | |||||||||||||||||||||
сіль кухонна | |||||||||||||||||||||
монокальційфосфат | |||||||||||||||||||||
Борошно вапнякове та доломітове | |||||||||||||||||||||
Мультиензимних КОМПЛЕКС + фітаз | |||||||||||||||||||||
ВІТАМІН B4 | |||||||||||||||||||||
МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС | |||||||||||||||||||||
ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС | |||||||||||||||||||||
кокцидіостатик | |||||||||||||||||||||
АНТИОКСИДАНТ | |||||||||||||||||||||
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС | |||||||||||||||||||||
ароматизатори | |||||||||||||||||||||
адсорбенти мікотоксинів | |||||||||||||||||||||
підкислювачі | |||||||||||||||||||||
Показники якості | Додатково введено БАВ в 1кг. комбікорми, не менше | ||||||||||||||||||||
Найменування | Од. вим. | розрахунок | Найменування | Од. вим. | Знач. | ||||||||||||||||
ОЕ ПТАХИ + Ф | Ккал / 100г | 300 | ВІТАМІН B9 | мг | 2,19 | ||||||||||||||||
ОЕ ПТАХИ | Ккал / 100г | 293 | ВІТАМІН A | МЕ | 13,75 | ||||||||||||||||
СИР.ПРОТЕІН + Ф | % | 187,51 | ВІТАМІН D3 | МЕ | 6,25 | ||||||||||||||||
СИРИЙ ПРОТЕЇН | % | 22 | ВІТАМІН E | мг | 62,8 | ||||||||||||||||
СИРИЙ ЖИР | % | 5 | ВІТАМІН K3 | мг | 3,75 | ||||||||||||||||
сира КЛІТКОВИНА | % | 3,35 | ВІТАМІН B1 | мг | 2,51 | ||||||||||||||||
Лізин + Ф | г / кг | 1,63 | ВІТАМІН B2 | мг | 7,6 | ||||||||||||||||
лізину | г / кг | 1,39 | ВІТАМІН B3 | мг | 19,01 | ||||||||||||||||
Метіонін + Ф | г / кг | 0,61 | ВІТАМІН B4 | мг | 240,1 | ||||||||||||||||
метіонін | г / кг | 0,55 | ВІТАМІН B5 | мг | 1,5 | ||||||||||||||||
МЕТ. + Цистин + Ф | % | 1,05 | ВІТАМІН B6 | мг | 3,75 | ||||||||||||||||
Метіонін + цистин | % | 0,81 | ВІТАМІН B12 | мг | 5,415 | ||||||||||||||||
Ca + Ф | г / кг | 1,32 | ВІТАМІН H (БІОТИН) | мг | 0,12 | ||||||||||||||||
Ca | г / кг | 1,08 | Fe | мг | 41,49 | ||||||||||||||||
P + Ф | г / кг | 2,77 | Cu | мг | 5,43 | ||||||||||||||||
P | г / кг | 0,7 | Zn | мг | 55,28 | ||||||||||||||||
P засвоюваних | % | 0,69 | Mn (марганець) | мг | 80,2 | ||||||||||||||||
Na | г / кг | 0,21 | Co | мг | 0,27 | ||||||||||||||||
NaCl | % | 0,57 | I | мг | 1,07 | ||||||||||||||||
Se | мг | 0,2 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.