Опис
ПК 5-4 КОМБІКОРМ ДЛЯ годівлі домашньої птиці БРОЙЛЕР старий – зростання /0-30дн./
склад | |||||||||||||||||||
ПШЕНИЦЯ | |||||||||||||||||||
КУКУРУДЗА | |||||||||||||||||||
Макуха СОЄВИЙ | |||||||||||||||||||
БІЛКОВО-протеїнових ДОБАВКА | |||||||||||||||||||
монокальційфосфат | |||||||||||||||||||
МАСЛО СОЄВЕ | |||||||||||||||||||
ДРОЖЖИ Кормові | |||||||||||||||||||
Амінокислоти | |||||||||||||||||||
сіль кухонна | |||||||||||||||||||
Борошно вапнякове та доломітове | |||||||||||||||||||
Фітобіотики | |||||||||||||||||||
Мультиензимних КОМПЛЕКС + фітаз | |||||||||||||||||||
ВІТАМІН B4 | |||||||||||||||||||
МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС | |||||||||||||||||||
ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС | |||||||||||||||||||
кокцидіостатик | |||||||||||||||||||
АНТИОКСИДАНТ | |||||||||||||||||||
адсорбенти мікотоксинів | |||||||||||||||||||
підкислювачі | |||||||||||||||||||
Показники якості | Додатково введено БАВ в 1кг. комбікорми, не менше | ||||||||||||||||||
Найменування | Од. вим. | розрахунок | Найменування | Од. вим. | Знач. | ||||||||||||||
ОЕ ПТАХИ + Ф | Ккал / 100г | 312 | ВІТАМІН B9 | мг | 1,75 | ||||||||||||||
ОЕ ПТАХИ | Ккал / 100г | 306 | ВІТАМІН A | МЕ | 11 | ||||||||||||||
СИР.ПРОТЕІН + Ф | % | 185,92 | ВІТАМІН D3 | МЕ | 5 | ||||||||||||||
СИРИЙ ПРОТЕЇН | % | 20,32 | ВІТАМІН E | мг | 50 | ||||||||||||||
СИРИЙ ЖИР | % | 5,98 | ВІТАМІН K3 | мг | 3 | ||||||||||||||
сира КЛІТКОВИНА | % | 2,97 | ВІТАМІН B1 | мг | 2 | ||||||||||||||
Лізин + Ф | г / кг | 1,49 | ВІТАМІН B2 | мг | 6 | ||||||||||||||
лізину | г / кг | 1,25 | ВІТАМІН B3 | мг | 15 | ||||||||||||||
Метіонін + Ф | г / кг | 0,55 | ВІТАМІН B4 | мг | 240 | ||||||||||||||
метіонін | г / кг | 0,49 | ВІТАМІН B6 | мг | 3 | ||||||||||||||
Ca + Ф | г / кг | 1,07 | ВІТАМІН B12 | мг | 0,012 | ||||||||||||||
Ca | г / кг | 0,9 | ВІТАМІН H (БІОТИН) | мг | 0,1 | ||||||||||||||
P + Ф | г / кг | 2,6 | Fe | мг | 30 | ||||||||||||||
P | г / кг | 0,7 | Cu | мг | 4 | ||||||||||||||
Na | г / кг | 0,23 | Zn | мг | 40 | ||||||||||||||
NaCl | % | 0,59 | Mn (марганець) | мг | 60 | ||||||||||||||
Co | мг | 0,2 | |||||||||||||||||
I | мг | 0,8 | |||||||||||||||||
Se | мг | 0,15 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.