Додаткова інформація
Країна | |
---|---|
Фасовка | 25 кг |
Напрямок харчування | |
Клас | |
Виробники |
Готовий корм «Престартер для поросят»
Показники | Складники | ||
Енергія мін. | Ккал/кг | 3000 | Зернові, шрот соєвий, білкові добавки рослинного походження, амінокислоти, мінеральні добавки, премікс мінерально- вітамінний, ензими. |
Сирий протеїн мін. | % | 17,0 | |
Сирий жир мін. | % | 4,5 | |
Сира клітковина мах. | % | 3,54 | |
Лізин | % | 1,0 | |
Метіонін+Цистин | % | 0,35 | |
Треонін | % | 0,65 | |
Кальцій Са мін. | % | 0,72 | |
Фосфор Р мін. | % | 1,0 | |
Натрій Na maх. | % | 0,27 | |
Вітамін А | МО/кг | 20000 | |
Вітамін Д3 | МО/кг | 2000 | |
Вітамін Е | Мг/кг | 140 | |
Імуноглобуліни | додано |
Країна | |
---|---|
Фасовка | 25 кг |
Напрямок харчування | |
Клас | |
Виробники |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.