Опис
Компонентм | Одиниці виміру | Частка % 25/20 | |
B.O. г. | r. | 385 | |
Волокно | г. | 26 | |
Ca | г. | 32 | |
P загальний | г. | 12 | |
P засвоюваний | г. | 13,2 | |
Na | г. | 8 | |
Лізин | г. | 45 | |
Met+Cyst. | г. | 15 | |
Треонін | г. | 19 | |
Триптофан | г. | 4,6 | |
Вітамін A | м.о. | 26 000 | |
Вітамін E | мг. | 600 | |
Вітамін D3 | м.о. | 8 000 | |
Ферменти | – | так | |
Аромат | – | так | |
Підкислювач | – | так |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.