Опис
Компонент | Одиниця виміру | ПРОТАН Т ПЛЮС EXTRA |
Дозування | % | 15/12,5 /10 |
B.O. | г. | 400 |
Волокно | г. | 23 |
Ca | г. | 45 |
P загальний | г. | 7 |
Na | г. | 12 |
Лізин | г. | 50 |
Метіонін | г. | 8 |
Треонін | г. | 175 |
Триптофан | г. | 5 |
Вітамін A | м.о. | 43 200 |
Вітамін E | мг. | 800 |
Вітамін D3 | м.о. | 10 000 |
Ферменти | – | так |
Бутират | – | ні |
Додатки | – | x |
Василь –
просто офігітельний результат !