Додаткова інформація
Країна | |
---|---|
Фасовка | 10 кг, 25 кг |
Напрямок харчування | |
Клас | |
Виробники |
Країна | |
---|---|
Фасовка | 10 кг, 25 кг |
Напрямок харчування | |
Клас | |
Виробники |
Назва корму, БМВД | вік тварини | маса тваринного | Потреба в кормі | |||||
У тижнях | В днях | Приріст за добу, кг | Приріст за тиждень, кг | В кінець періоду, кг | У добу, кг гол | ПВсего за період, кг | в Престартери або БМВД, кг | |
GG с Effective 20-50кг 15% | 12 | 84 | 0,65 | 4,55 | 34,1 | 1,85 | 12,95 | 1,94 |
13 | 91 | 0,68 | 4,76 | 38,9 | 2,15 | 15,05 | 2,26 | |
14 | 98 | 0,73 | 5,11 | 44,0 | 2,35 | 16,45 | 2,47 | |
15 | 105 | 0,77 | 5,39 | 49,4 | 2,55 | 17,85 | 2,68 | |
16 | 112 | 0,81 | 5,67 | 55,1 | 2,75 | 19,25 | 2,89 | |
17 | 119 | 0,86 | 6,02 | 61,1 | 2,85 | 19,95 | 2,99 | |
Всього / середнє за період | 6 | 42 | 0,75 | 31,5 | 61,1 | 2,42 | 101,5 | 15,23 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.