Опис
Назва сировини | поросята 10-30кг |
рецепт% | |
Пшениця | 40 |
Ячмінь | 25 |
Кукурудза | 10 |
GG с Effective | 25 |
Назва сировини | поросята 10-30кг |
рецепт% | |
Пшениця | 40 |
Ячмінь | 25 |
Кукурудза | 10 |
GG с Effective | 25 |
Країна | |
---|---|
Фасовка | 10 кг, 25 кг |
Напрямок харчування | |
Клас | |
Виробники |
Назва корму, БМВД | Вік тварини | Маса тваринного | Потреба в кормі | |||||
У тижнях | В днях | Приріст за добу, кг | Приріст за тиждень, кг | В кінець періоду, кг | У добу, кг гол | Всього за період, кг | в Престартери або БМВД, кг | |
GG с Effective 12-20кг 25% | 7 | 49 | 0,4 | 2,8 | 14,67 | 0,6 | 4,2 | 1,05 |
8 | 56 | 0,45 | 3,15 | 17,82 | 0,87 | 6,09 | 1,52 | |
9 | 63 | 0,5 | 3,5 | 21,32 | 1,2 | 8,4 | 2,1 | |
10 | 70 | 0,55 | 3,85 | 25,17 | 1,4 | 9,8 | 2,45 | |
11 | 77 | 0,63 | 4,41 | 29,58 | 1,65 | 11,55 | 2,89 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.