Опис
Вік, тиждень | Норма готового корму на 1 голову, кг |
На добу | На тиждень |
13 | 1,64 | 11,48 |
14 | 1,92 | 13,44 |
15 | 2,18 | 15,26 |
16 | 2,31 | 16,17 |
17 | 2,49 | 17,43 |
18 | 2,64 | 18,48 |
19 | 2,77 | 19,39 |
20 | 2,95 | 20,65 |
Всього, кг | Х | 132,27 |
Рекомендована схема змішування
СИРОВИНА | СК 16 БМВД СТАРТЕР | СК 21 БМВД ГРОВЕР-ФІНІШ | СК 10 БМВД ДЛЯ ЛАКТУЮЧИХ СВИНОМАТОК | ПРЕМІКС ГРОВЕР-ФІНІШ |
25% | 15% | 10% | 20% | 3% | 2% |
40-90 днів | 91-140 днів | 141-180 днів | 91-140 днів | 141-180 днів |
ПШЕНИЦЯ,% | 35 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 35 | 20 | 30 | 30 |
ЯЧМІНЬ,% | 20 | 35 | 40 | 20 | 50 | 20 | 10 | | 40 | 40 |
КУКУРУДЗА,% | 20 | | | 10 | | 20 | 20 | 40 | | |
ВИСІВКИ,% | | | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 9 | 10 |
МАКУХА СОЄВА,% | | | | | | | | | 10 | 5 |
МАКУХА СОНЯШНИКОВА,% | | | | | | | | | 7 | 12 |
ВАПНЯК,% | | | | | | | | | 1 | 1 |
БМВД,% | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 3 | 2 |
Якісні показники
Якісні показники | Од.вим. | Поросята віком 91-140 днів |
БМВД 15% СК 21 |
ОБМІННА ЕНЕРГІЯ | Ккал/100г | 13,90 |
СИРИЙ ПРОТЕЇН | % | 39,80 |
СИРА КЛІТКОВИНА | % | 5,00 |
СИРИЙ ЖИР | % | 5,70 |
СИРА ЗОЛА | % | 16,09 |
ЛІЗИН | % | 3,71 |
МЕТІОНІН | % | 1,72 |
Са | % | 4,44 |
P | % | 2,30 |
NaCl | % | 0,73 |
ФІТАЗНИЙ КОМПЛЕКС | | V |
АДСОРБЕНТ МІКОТОКСИНІВ | | V |
ПРОБІОТИК | | V |
ПРЕБІОТИК | | V |
СУМІШ ОРГАНІЧНИЙ КИСЛОТ | | V |
МУЛЬТИЕНЗИМНА ГРУПА | | V |
ДОДАТКОВО ВІТАМІНИ: | A, D3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, E, K3, H |
ДОДАТКОВО МІКРОЕЛЕМЕНТИ: | Mn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se |
ДОДАТКОВО КОМПОНЕНТИ: | Амінокислоти, гепатопротектор, антиаксидант, аромобіотик |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.