Опис
Якісні показники | Од.вим. | Друга фаза продуктивності від 48 тижнів і старші |
Повнораціонний комбікорм ПК 1-25 | ||
Обмінна енергія | Ккал/100г | 265,00 |
Сирий протеїн | % | 15,50 |
Сира клітковина | % | 6,00 |
Лізин | % | 0,72 |
Метионин+цистин | % | 0,64 |
Треонін | % | 0,44 |
Триптофан | % | 0,15 |
Аргінін | % | 0,97 |
Са | % | 3,70 |
P | % | 0,55 |
Na | % | 0,20 |
Фітазний комплекс | V | |
Адсорбент мікотоксинів | V | |
Пробіотик | V | |
Пребіотик | V | |
Суміш органічний кислот | V | |
Мультиензимна група | V | |
Додатково вітаміни: | A, D3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, E, K3, H | |
Додатково мікроелементи: | Mn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se | |
Додатково компоненти: | Амінокислоти, гепатопротектор, антиаксидант, аромобіотик |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.