Опис
Якісні показники
Якісні показники | Од.вим. | Старт легкі кроси 1-3 тижнів |
Повнораціонний комбікорм ПК 21-1 | ||
Обмінна енергія | Ккал/100г | 285,00 |
Сирий протеїн | % | 19,00 |
Сира клітковина | % | 5,50 |
Лізин | % | 1,00 |
Метионин | % | 0,55 |
Метионин+цистин | % | 0,74 |
Треонін | % | 0,89 |
Триптофан | % | 0,22 |
Аргінін | % | 1,43 |
Са | % | 1,20 |
P | % | 0,80 |
Na | % | 0,17 |
Фітазний комплекс | V | |
Адсорбент мікотоксинів | V | |
Пробіотик | V | |
Пребіотик | V | |
Суміш органічний кислот | V | |
Мультиензимна група | V | |
Додатково вітаміни: | A, D3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, E, K3, H | |
Додатково мікроелементи: | Mn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se | |
Додатково компоненти: | Амінокислоти, гепатопротектор, антиаксидант, аромобіотик |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.