Опис
Якісні показники | Од.вим. | Для молодняка кролів до 150 днів (з трав”яною мукою) |
Повнораціонний комбікорм КК 94-1 | ||
Обмінна енергія | Ккал/100г | 258,00 |
Сирий протеїн | % | 18,5 |
Сира клітковина | % | 13,5 |
Лізин | % | 0,80 |
Метионин+цистин | % | 0,68 |
Треонін | % | 0,41 |
Са | % | 1,00 |
P | % | 0,64 |
NaCl | % | 0,40 |
Фітазний комплекс | V | |
Адсорбент мікотоксинів | V | |
Пробіотик | V | |
Пребіотик | V | |
Суміш органічних кислот | V | |
Мультиензимна група | V | |
Додатково вітаміни: | A, D3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, E, K3, H | |
Додатково мікроелементи: | Mn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se | |
Додатково компоненти: | Амінокислоти, гепатопротектор, антиаксидант, аромобіотик |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.