Опис
Рекомендована схема змішування
СИРОВИНА | СК 16 БМВД СТАРТЕР | СК 21 БМВД ГРОВЕР-ФІНІШ | СК 10 БМВД ДЛЯ ЛАКТУЮЧИХ СВИНОМАТОК | ПРЕМІКС ГРОВЕР-ФІНІШ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25% | 15% | 10% | 20% | 3% | 2% | |||||
40-90 днів | 91-140 днів | 141-180 днів | 91-140 днів | 141-180 днів | ||||||
ПШЕНИЦЯ,% | 35 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 35 | 20 | 30 | 30 |
ЯЧМІНЬ,% | 20 | 35 | 40 | 20 | 50 | 20 | 10 | 40 | 40 | |
КУКУРУДЗА,% | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | |||||
ВИСІВКИ,% | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 9 | 10 | ||
МАКУХА СОЄВА,% | 10 | 5 | ||||||||
МАКУХА СОНЯШНИКОВА,% | 7 | 12 | ||||||||
ВАПНЯК,% | 1 | 1 | ||||||||
БМВД,% | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 3 | 2 |
Якісні показники
Якісні показники | Од.вим. | Поросята віком 91-140 днів |
БМВД 15% СК 21 | ||
ОБМІННА ЕНЕРГІЯ | Ккал/100г | 13,10 |
СИРИЙ ПРОТЕЇН | % | 17,50 |
СИРА КЛІТКОВИНА | % | 5,00 |
СИРИЙ ЖИР | % | 2,30 |
СИРА ЗОЛА | % | 31,70 |
ЛІЗИН | % | 6,50 |
МЕТІОНІН | % | 2,00 |
Са | % | 3,20 |
P | % | 5,00 |
NaCl | % | 5,20 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.